Players
273Name | OVR | BR | Games | Won | Lost | Draw |
---|---|---|---|---|---|---|
|
90 | 1060 | 7 | 5 | 2 | 0 |
|
87 | 1033 | 7 | 4 | 3 | 0 |
|
90 | 1011 | 7 | 3 | 4 | 0 |
|
81 | 1006 | 7 | 5 | 2 | 0 |
|
85 | 956 | 7 | 3 | 4 | 0 |
|
82 | 953 | 7 | 3 | 4 | 0 |
|
79 | 885 | 7 | 2 | 5 | 0 |
|
82 | 875 | 5 | 1 | 4 | 0 |
|
86 | 1034 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
87 | 1020 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
85 | 1010 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
88 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
87 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
87 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
91 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
89 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
89 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
88 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
86 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
89 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
86 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
88 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
87 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
89 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
91 | 981 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
82 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
81 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
83 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
80 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
83 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
80 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
80 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
79 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
81 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
81 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
86 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
84 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
85 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
79 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
86 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
79 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
82 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
86 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
81 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
84 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
80 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
83 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
84 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
80 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
82 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
79 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
80 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
84 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
81 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
79 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
85 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
86 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
82 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
83 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
84 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
80 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
80 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
84 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
83 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
78 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
79 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
85 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
85 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
81 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
82 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
82 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
86 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
83 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
86 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
85 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
83 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
81 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
80 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
78 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
82 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
80 | 928 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
75 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
75 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
73 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
76 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
74 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
73 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
73 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
75 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
78 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
76 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
78 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
74 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
78 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
78 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
77 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
78 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
77 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
77 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
75 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
78 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
74 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
77 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
78 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
73 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
73 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
76 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
76 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
75 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
78 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
75 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
73 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
74 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
78 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
76 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
77 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
76 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
79 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
75 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
74 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
75 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
74 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
74 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
78 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
73 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
74 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
77 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
77 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
76 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
77 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
78 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
74 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
74 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
76 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
69 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
70 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
71 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
69 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
66 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
70 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
67 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
67 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
67 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
69 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
66 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
67 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
68 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
70 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
69 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
71 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
69 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
71 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
69 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
69 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
70 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
66 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
69 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
68 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
67 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
70 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
70 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
70 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
73 | 830 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
65 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
65 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
62 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
76 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
65 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
64 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
63 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
65 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
63 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
64 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
65 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
65 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
64 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
63 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
65 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
65 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
65 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
64 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
65 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
76 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
63 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
65 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
65 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
65 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
45 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
45 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
50 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
60 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
56 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
45 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
45 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
45 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
60 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
45 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
49 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
47 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
58 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
48 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
57 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
60 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
57 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
45 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
60 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
45 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
57 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
50 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
48 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
50 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
45 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
49 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
60 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
54 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
60 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
59 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
50 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
48 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
56 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
46 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
46 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
60 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
56 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
46 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
47 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
45 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
50 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
64 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Super League
Discord Partner for ranked pugs, tournaments and more